信息索引號 | 01404053X/2021-03991 | 生成日期 | 2021-12-28 | 公開日期 | 2021-12-28 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市農業農村局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 農業、林業、畜牧業、漁業 | 關鍵詞 | 農村,農民,資金 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2020年江陰市農業經濟數據 |
2020年,江陰市完成農林牧漁業總產值62.5億元。全年糧食總產量12.3萬噸,其中谷物總產量12.3萬噸,蔬菜總產量38.85萬噸,水果產量8.4萬噸。全年糧食播種面積17.16千公頃,蔬菜播種面積12.23千公頃,水果種植面積2.75千公頃。全年出欄生豬5.25萬頭,豬肉產量3938噸。奶牛存欄972頭,牛奶產量3427噸。水產品產量2.41萬噸。