信息索引號 | 01404053X/2021-02126 | 生成日期 | 2021-07-29 | 公開日期 | 2021-07-29 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市市場監督管理局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 公告 |
主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 財務,會計,文件 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 江陰市市場監督管理局2020年度部門資產信息公開 |
本部門共有車輛77輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車53輛、特種專業用車7輛、業務用車0輛、其他用車17輛,其他用車主要是待報廢的三輪摩托車;單價50萬元(含)以上的通用設備20臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。